製品一覧

衛生的で快適な浴槽水を維持するために、こだわり続けた姿勢と技術があります。
ろ過装置について
About Filtration system
製品カテゴリー
Product category
パッケージユニットタイプ 紫外線殺菌ろ過装置 UVSPシリーズ
特徴
- 機械室を必要としないため、機械室のイニシャルコストを節約できる。
- 防音型静音設計の外装であるため、容室の隣部屋に設置することができる。
- コンパクトであるため、貸切部屋のベランダに設置することができる。
- 浴室の近くに設置できるため、配管などのイニシャルコストが安い。



形式 | タイプ | ろ過水量 (m3/hr) | 対象水量 (m3) | ポンプ (kw) | 接続口径 | 外装材質 ステンレス | 外装粉体 焼付け塗装 | |
UVSP-0.5 | C AC | EH T | ~0.5m3/h | ~0.25m3 | 0.1 | 25A | ― | ● |
UVSP-1 | C AC | EH T | ~1.0m3/h | ~0.5m3 | 0.1 | 25A | ● | ● |
UVSP-2 | C AC | H T | ~2.0m3/h | 1.0m3 | 0.25 | 25A | ● | ● |
UVSP-4 | C AC | H T | ~4.0m3/h | 2.0m3 | 0.4 | 25A | ● | ● |
UVSP-6 | C AC | H T | ~6.0m3/h | 3.0m3 | 0.4(0.75) | 32A | ● | ● |
UVSP-10 | C AC | H T | ~10.0m3/h | 5.0m3 | 0.75(1.5) | 40A | ● | ● |
UVSP-17 | C AC | H T | ~17.0m3/h | 8.5m3 | 1.5(2.2) | 50A | ― | ● |
UVSP-20 | C AC | H T | ~20.0m3/h | 10m3 | 2.2 | 65A | ― | ● |
UVSP-30 | C AC | H T | ~30.0m3/h | 15m3 | 2.2(3.7) | 65A | ― | ● |
※表の処理能力以外の機種も都度設計制作いたします。
紫外線酸化殺菌ろ過装置 UVSシリーズ(ステンレス製)
形式 | タイプ | ろ過水量 (m3/hr) | 対象水量 (m3) | ポンプ (kw) | 接続口径 | |
UVS-2 | S C AC | J H T | 2 | ~1.0 | 0.1 | 25A |
UVS-4 | S C AC | J H T | 4 | ~2.0 | 0.25 | 25A |
UVS-6 | S C AC | J H T | 6 | ~3.0 | 0.4 | 40A |
UVS-10 | S C AC | J H T | 10 | ~5.0 | 0.75 | 40A |
UVS-15 | S C AC | J H T | 15 | ~7.5 | 1.5 | 50A |
UVS-20 | S C AC | J H T | 20 | ~10 | 1.5(2.2) | 50A |
UVS-25 | S C AC | J H T | 25 | ~12.5 | 2.2 | 65A |
UVS-30 | S C AC | J H T | 30 | ~15 | 2.2 | 65A |
UVS-40 | S C AC | J H T | 40 | ~20 | 2.2(3.7) | 80A |
UVS-60 | S C AC | J H T | 60 | ~30 | 3.7 | 80A |
UVS-80 | S C AC | J H T | 80 | 浴槽:~40 プールN=4:~320 | 5.5 | 100A |
UVS-100 | S C AC | J H T | 100 | 浴槽:~50 プールN=4:~400 | 7.5 | 125A |
※表の処理能力以外の機種も都度設計制作いたします。
紫外線酸化殺菌ろ過装置 UVSFシリーズ(耐蝕FRP製)
形式 | タイプ | ろ過水量 (m3/hr) | 対象水量 (m3) | ポンプ (kw) | 接続口径 | |
UVSF-5 | S C AC | J H T | 5 | ~2.5 | 0.4 | 40A |
UVSF-10 | S C AC | J H T | 10 | ~5.0 | 0.75 | 40A |
UVSF-15 | S C AC | J H T | 15 | ~7.5 | 1.5 | 50A |
UVSF-20 | S C AC | J H T | 20 | ~10 | 1.5(2.2) | 50A |
UVSF-25 | S C AC | J H T | 25 | ~12.5 | 2.2 | 65A |
UVSF-30 | S C AC | J H T | 30 | ~15 | 2.2 | 65A |
UVSF-40 | S C AC | J H T | 40 | ~20 | 2.2(3.7) | 80A |
UVSF-60 | S C AC | J H T | 60 | ~30 | 3.7 | 80A |
UVSF-80 | S C AC | J H T | 80 | 浴槽:~40 プールN=4:~320 | 5.5 | 100A |
UVSF-100 | S C AC | J H T | 100 | 浴槽:~50 プールN=4:~400 | 7.5 | 125A |
※表の処理能力以外の機種も都度設計制作いたします。
紫外線酸化殺菌装置 OZTシリーズ
型式 | 処理能力 | 紫外線ランプ | 最高使用圧力 | 寸法 | ||
配管 口径 | h | w × d | ||||
OZ-1 | ~1t/hr | 1本 | 5kg/cm2 | 25A | 1,300 | 320 × 300 |
OZ-2 | ~2t/hr | 2本 | 5kg/cm2 | 25A | 1,300 | 320 × 300 |
OZ-4 | ~4t/hr | 2本 | 5kg/cm2 | 32A | 470 | 258 × 282 |
OZT-5T2 | ~5t/hr | 3本 | 5kg/cm2 | 32A | 1,300 | 320 × 300 |
OZT-10T2 | ~10t/hr | 4本 | 5kg/cm2 | 40A | 1,500 | 320 × 300 |
OZT-15T2 | ~15t/hr | 5本 | 5kg/cm2 | 50A | 1,500 | 400 × 400 |
OZT-20T2 | ~20t/hr | 7本 | 5kg/cm2 | 65A | 1,700 | 400 × 400 |
OZT-30T2 | ~30t/hr | 8本 | 5kg/cm2 | 65A | 1,770 | 500 × 500 |
OZT-40T2 | ~40t/hr | 10本 | 5kg/cm2 | 65A | 1,730 | 500 × 500 |
OZT-50T2 | ~50t/hr | 12本 | 5kg/cm2 | 80A | 1,850 | 965 × 630 |
OZT-60T2 | ~60t/hr | 14本 | 5kg/cm2 | 100A | 1,890 | 1,030 × 630 |
タンク取付用 紫外線ランプ
形式 | W | タイプ | 使用目的 | ヘッド材質 | 接続口 |
TEU-5WA | 5 | A | タンク取付型 コード取外し可 | アルミ/SUS | ねじ込み |
TEU-5WB | 5 | B | タンク取付型 コード取外し不可 | ABS/SUS | ねじ込み |
TEU-5W-P | 5 | P | タンク取付型 耐蝕仕様 | アルミ/PVC | 袋ナット |
TEU-9WA | 9 | A | タンク取付型 コード取外し可 | アルミ/SUS | ねじ込み |
TEU-9WB | 9 | B | タンク取付型 コード取外し不可 | ABS/SUS | ねじ込み |
TEU-9W-P | 9 | P | タンク取付型 耐蝕仕様 | アルミ/PVC | 袋ナット |
紫外線ランプ後付サービス

カタログのダウンロード
Catalog download
製品価格改定について
今般、原材料費等の高騰し変動も大きく、やむなく当社製品の価格を改定させて頂いています。今後当社装置のご検討の際は都度お問い合わせいただくようお願いいたします。
今般、原材料費等の高騰し変動も大きく、やむなく当社製品の価格を改定させて頂いています。今後当社装置のご検討の際は都度お問い合わせいただくようお願いいたします。
新価格適応日:令和6年1月1日より 対象品:製品全般 価格について:都度お見積
※不明な点がございましたら、弊社営業担当者より、ご説明申しあげます。
パッケージユニットタイプ
(2115KB) |
|
ステンレス製ユニットタイプ
(491KB) |
|
FRP製ユニットタイプ
(520KB) |
|
紫外線殺菌装置
(471KB) |
|
小型紫外線殺菌装置
(458KB) |
|



